Nächste Termine
Keine Termine |
Objekt | Wert |
Name | Stimmzettel Kreistagswahl für den Kreistag Minden/Lübbecke |
Beschreibung | Kreistagswahl Stimmzettel für die Wahl der Vertretung (Kreistag) der Stadt Bad Oeynhauen im Kreis Minden-Lübbecke: Sie geben Ihre Stimme der Wählergemeinschaft "FWG Mühlenkreis", indem Sie auf Ihrem Stimmzettel in der Zeile 5 hinter der Spalte mit dem Eintrag FWG Mühlenkreis ihr Kreuz machen. In der zweiten Spalte in Zeile 5 ist der jeweilige Kandidat der FWG Mühlenkreis/BBO in Ihrem Kreis-Wahlbezirk eingetragen. In der dritten Spalte in Zeile 5 sind der Name der Wählergemeinschaft "Freie Wählergemeinschaft Mühlenkreis) und die drei ersten Kandidaten (Kurt Riechmann, Karl-Ludwig Sierig, Doris Bölk) der Reserveliste der FWG Mühlenkreis eingetragen. Die BBO ist Mitglied der FWG Mühlenkreis! Auf Kreisebene kandidiert die BBO als Partner der FWG-Mühlenkreis für die Vertretung von Bad Oeynhausen im Kreistag Minden-Lübbecke! Wichtig: Bitte immer nur ein Kreuz machen und den Stimmzettel in den richtigen Umschlag stecken, andernfalls ist Ihre Stimme ungültig! |
Dateiname | 20140521_Muster_Stimmzettel_Kreistagswahl_Bad_Oeynhausen_2014_BBO.pdf |
Dateigröße | 1.05 MB |
Dateityp | pdf (Dateityp: application/pdf) |
Ersteller | admin |
Erstellt am | 21.05.2014 20:00 |
Betrachter | Jeder |
Verwaltet von | Ersteller |
Zugriffe | 4058 Zugriffe |
Zuletzt geändert | 21.05.2014 21:21 |
Homepage | |
CRC-Prüfsumme | |
MD5-Prüfsumme |
Suche
Statistik









![]() | Heute | 1657 |
![]() | Gestern | 1792 |
![]() | Diese Woche | 9970 |
![]() | Letzte Woche | 19718 |
![]() | Diesen Monat | 37172 |
![]() | Letzten Monat | 50383 |
![]() | Gesamt | 18890598 |
Online (Letzte 20 Minuten): 17
Ihre IP-Adresse: 18.117.174.43
MOZILLA 5.0,
19.04.2025 23:10
Ihre IP-Adresse: 18.117.174.43
MOZILLA 5.0,
19.04.2025 23:10