Nächste Termine
Keine Termine |
Objekt | Wert |
Name | Stimmzettel Gemeineratswahl für den Stadtrat Bad Oeynhausen |
Beschreibung | Gemeinderatswahl für den Stadtrat Bad Oeynhausen Stimmzettel für die Wahl der Vertretung (Stadtrat) der Stadt Bad Oeynhausen Sie geben Ihre Stimme der Wählergemeinschaft "Bürger für Bad Oeynhausen" (BBO) , indem Sie auf Ihrem Stimmzettel in der Zeile 4 hinter der Spalte mit dem Eintrag BBO ihr Kreuz machen. In der zweiten Spalte in Zeile 4 ist der jeweilige Kandidat der BBO in Ihrem Wahlberzirk eingetragen. In der dritten Spalte in Zeile 4 sind der Name der Wählergemeinschaft "Bürger für Bad Oeynhausen" (BBO) und die drei ersten Kandidaten (Reiner Barg, Axel Nicke, Hendrik Kemena) der Reserveliste der BBO eingetragen. Wichtig: Bitte immer nur ein Kreuz machen und den Stimmzettel in den richtigen Umschlag stecken, andernfalls ist Ihre Stimme ungültig! |
Dateiname | 20140521_Muster_Stimmzettel_Gemeinderatswahl_Bad_Oeynhausen_2014_BBO.pdf |
Dateigröße | 1.07 MB |
Dateityp | pdf (Dateityp: application/pdf) |
Ersteller | admin |
Erstellt am | 21.05.2014 21:00 |
Betrachter | Jeder |
Verwaltet von | Ersteller |
Zugriffe | 3187 Zugriffe |
Zuletzt geändert | 21.05.2014 21:09 |
Homepage | |
CRC-Prüfsumme | |
MD5-Prüfsumme |
Suche
Statistik









![]() | Heute | 1655 |
![]() | Gestern | 1792 |
![]() | Diese Woche | 9968 |
![]() | Letzte Woche | 19718 |
![]() | Diesen Monat | 37170 |
![]() | Letzten Monat | 50383 |
![]() | Gesamt | 18890596 |
Online (Letzte 20 Minuten): 15
Ihre IP-Adresse: 3.17.156.147
MOZILLA 5.0,
19.04.2025 23:08
Ihre IP-Adresse: 3.17.156.147
MOZILLA 5.0,
19.04.2025 23:08